Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Контракт о предоставлении Интернет
ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МОУ СОШ № 34
Кабинет №1
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 12 |
2 | Стул ученический | 24 |
3 | Стол письменный однотумбовый | 1 |
4 | Стенка мебельная (4 секции) | 1 |
5 | Стол компьютерный | 1 |
6 | Доска классная /учебная/ | 1 |
7 | Програмно-технический комплекс (моноблок) | 1 |
8 | Принтер HP LaserJet M1120 MFP | 1 |
9 | Шкаф | 1 |
Кабинет №2
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 9 |
2 | Стул ученический | 20 |
3 | Стол письменный однотумбовый | 1 |
4 | Стенка мебельная (2 секции) | 1 |
5 | Стол компьютерный | 1 |
6 | Доска классная /учебная/ | 1 |
7 | Монитор 17 » FTF | 1 |
8 | Принтер HP LaserJetP 1102 | 1 |
9 | Системный блок | 1 |
10 | Колонки | 2 |
Кабинет №3
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 10 |
2 | Стул ученический | 20 |
3 | Стол письменный однотумбовый | 1 |
4 | Стенка мебельная (3 секции) | 1 |
5 | Стол компьютерный | 1 |
6 | Доска классная /учебная/ | 1 |
7 | Монитор 17″ FTF | 1 |
8 | Принтер LaserJet CP 1025 Color | 1 |
9 | Системный блок | 1 |
10 | Колонки | 2 |
11 | Пилот | 1 |
12 | Зеркало | 1 |
Кабинет № 4
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 9 |
2 | Стул ученический | 18 |
3 | Стол письменный однотумбовый | 1 |
4 | Стенка мебельная (4 секции) | 1 |
5 | Стол компьютерный | 1 |
6 | Доска классная /учебная/ | 1 |
7 | Столик для мультимедиа | 1 |
Кабинет №5
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 12 |
2 | Стул ученический | 23 |
3 | Стол письменный однотумбовый | 1 |
4 | Стенка мебельная (4 секции) | 1 |
5 | Стол компьютерный | 1 |
6 | Доска классная /учебная/ | 1 |
7 | СПАК ТИП-3 (ИБП, колонки, монитор, ПК) | 1 |
8 | Интерактивная доска Smart board 480 | 1 |
9 | Документ камера Epson ELPDС06 | 1 |
10 | Мультимедийный проектор Epson EB-X12 | 1 |
11 | Профессиональный компьютерный кабель | 1 |
12 | Крепление | 1 |
13 | Зеркало | 1 |
14 | Глобус | 1 |
15 | Столик маленький | 1 |
16 | Микроскоп ученический | 6 |
17 | Модель «Строение Земли» | 1 |
18 | Набор принадлежностей по изучению проблем загрязнения природной воды | |
19 | Набор принадлежностей по изучению тепловых явлений | |
20 | Программно-методический комплекс для изучения основных дисциплин начальной школы | |
21 | Программно-методический комплекс для развития творческо-эвристической деятельности | |
22 | Система контроля и качества знаний | |
23 | Цифровая лаборатория для проведения экспериментов (цифровой микроскоп) | |
24 | Цифровая лаборатория для проведения экспериментов (для ученика) | |
25 | Комплект музыкально-шумовых инструментов |
Начальная школа. Методический кабинет
№ п/п | Наименование | Количе
ство |
1 | Азбука ламинированная с магнитным креплением | 1 |
2 | Гербарий для начальной школы | 1 |
3 | Глобус земли с двойной картографией | 1 |
4 | Дидактическое пособие по математике тип 1 | 13 |
5 | Дидактическое пособие по математике тип 3 | 13 |
6 | Дидактическое пособие по окружающему миру тип 2 | 13 |
7 | Интерактивное наглядное пособие Безопасное поведение школьников | 1 |
8 | Интерактивное наглядное пособие Введение в цветоведение
|
1 |
9 | Интерактивное наглядное пособие Летние и осенние изменения в природе | 1 |
10 | Интерактивное наглядное пособие Математика 1 класс | 1 |
11 | Интерактивное наглядное пособие Математика 2 класс | 1 |
12 | Интерактивное наглядное пособие Математика 3 класс | 1 |
13 | Интерактивное наглядное пособие Математика 4 класс | 1 |
14 | Интерактивное наглядное пособие Математика Геометрические фигуры и величины | 1 |
15 | Интерактивное наглядное пособие Математические таблицы для начальной школы | 1 |
16 | Интерактивное наглядное пособие Музыка | 1 |
17 | Интерактивное наглядное пособие Основные правила и понятия 1-4 класс | 1 |
18 | Интерактивное наглядное пособие Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс | 1 |
19 | Интерактивное наглядное пособие Основы декоративно-прикладного искусства | 1 |
20 | Интерактивное наглядное пособие Русский язык 1 класс | 1 |
21 | Интерактивное наглядное пособие Русский язык 2 класс | 1 |
22 | Интерактивное наглядное пособие Русский язык 3 класс | 1 |
23 | Интерактивное наглядное пособие Русский язык 4 класс | 1 |
24 | Интерактивное наглядное пособие Словарные слова | 1 |
25 | Интерактивное наглядное пособие Технология Начальная школа Справочные материалы | 1 |
26 | Касса букв классная (ламинированная с магнитным креплением) | 1 |
27 | Касса слогов демонстрационная | 1 |
28 | Коллекция «Бумага и картон» | 1 |
29 | Коллекция «Лен» | 1 |
30 | Коллекция «Хлопок» | 1 |
31 | Коллекция «Шерсть» | 1 |
32 | Коллекция геологическая для начальной школы | 1 |
33 | Коллекция промыленных образцов тканей, ниток и фурнитуры | 1 |
34 | Комплект инструментов классных | 1 |
35 | Комплект карт для начальной школы | 1 |
36 | Комплект насадок с зажимом крокодил к наборам проводов | 1 |
37 | Комплект пособий для демонстрации техники письма на линейках и в клетках | 1 |
38 | Линейный источник питания | 1 |
39 | Модель часов (демонстрационная) | 1 |
40 | Модель-апликация «Здоровье человека» | 1 |
41 | Модель-апликация «Набор звуковых схем» | 1 |
42 | Модель-апликация «Числовая прямая» | 1 |
43 | Набор муляжей для рисования | 1 |
44 | Набор микропрепаратов демонстрационный | 1 |
45 | Микроскоп ученический | 6 |
46 | Модель «Строение Земли» | 1 |
47 | Набор принадлежностей по изучению проблем загрязнения природной воды | 1 |
48 | Набор принадлежностей по изучению тепловых явлений | 1 |
49 | Программно-методический комплекс для изучения основных дисциплин начальной школы | 1 |
50 | Программно-методический комплекс для развития творческо-эвристической деятельности | 1 |
51 | Система контроля и качества знаний | 1 |
52 | Цифровая лаборатория для проведения экспериментов. Оборудование для опытов | 1 |
53 | Цифровая лаборатория для проведения экспериментов (для ученика) | 6 |
54 | Комплект музыкально-шумовых инструментов | 1 |
55 | Микроскоп ученический «Юный биолог» | 14 |
56 | Наушники | 1 |
57 | Микрофоны | 2 |
58 | Набор муляжей грибов | 1 |
59 | Набор цифр и букв | 1 |
60 | Коллекция промышленных образцов тканей, ниток | 1 |
61 | Набор звуковых схем | 1 |
62 | Модель демонстрационная «Торс человека» миниатюрный | 1 |
63 | Коллекция «Почва и ее состав» | 1 |
64 | Классификация растений и животных | 1 |
65 | Коллекция шишек и плодов, семян | 1 |
66 | Геологическая коллекция | 2 |
67 | Компасы | 15 |
68 | Комплект лабораторного оборудования «Фильтрация воды» | 1 |
70 | Наглядно-дидактическое пособие «Хохлома» | 1 |
71 | Наглядно-дидактическое пособие «Полхов-Майдан» | 1 |
72 | Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись по дереву» | 1 |
73 | Наглядно-дидактическое пособие « Гжель» | 1 |
74 | Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка» | 1 |
75 | Наглядно-дидактическое пособие «Каргополь» | 1 |
76 | Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская народная игрушка | 1 |
77 | Наглядно-дидактическое пособие «Животные» | 1 |
78 | Наглядно-дидактическое пособие «Авиация» | 1 |
79 | Наглядно-дидактическое пособие «Животные» домашние питомцы | 1 |
80 | Наглядно-дидактическое пособие «Кем быть?» | 1 |
81 | Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта» | 1 |
82 | Наглядно-дидактическое пособие «Транспорт» | 1 |
83 | Дидактический материал окружающий мир «Деревья и листья» | 1 |
84 | Дидактический материал окружающий мир «Насекомые» | 2 |
85 | Дидактический материал окружающий мир «Москва» | 2 |
86 | Дидактический материал окружающий мир «Национальные костюмы» | 2 |
87 | Дидактический материал мир в картинках «Автомобильный транспорт» | 1 |
88 | Дидактический материал «Животные средней полосы» | 1 |
Спортзал
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Маты | 12 |
2 | Козел | 1 |
3 | Мостик | 1 |
4 | Велотренажер | 2 |
5 | Кегли | 6 уп |
6 | Обручи | 8 |
7 | Скакалки | 20 |
8 | Коврики | 10 |
9 | Скакалка 2 м | 10 |
10 | Тенистые мячи | 5 |
11 | Мячи пластмассовые | 6 |
12 | Гантели | 10 |
13 | Мяч прыгуг | 3 |
14 | Обруч алюминиевый | 10 |
15 | Набивные мячи | 3 |
16 | Ракетки | 2 |
17 | Палки деревянные | 10 |
18 | Сетка для мячей | 1 |
19 | Свисток | 3 |
Столовая
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Столы | 10 |
2 | Стулья | 40 |
3 | Плита ПЭ-0, 48 ШП | 1 |
4 | Холодильник «Бирюса» 224 С3 | 1 |
5 | Рециркулятор «Кристал» — 2 | 1 |
6 | Холодильник «Бирюса» старый | 1 |
7 | Стиральная машинка (в складу) | 1 |
8 | ||
9 | ||
10 |
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ МОУ СОШ № 34
Кабинет №1
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 13 |
2 | Стул ученический | 25 |
3 | Аудиторная доска зеленая | 1 |
4 | Стол письменный однотумбовый | 1 |
5 | Стол компьютерный | 1 |
6 | Стул учительский мягкий | 1 |
7 | Шкаф (2 секции) | 1 |
8 | Ноутбук HP 6720 S | 1 |
9 | Проектор | 1 |
10 | Колонки | 2 |
11 | Принтер SAMSUNC | 1 |
12 | Карты по географии 70х100 | 25 |
13 | Карты по географии 100х140 | 69 |
14 | Барометр – Анероид | 1 |
15 | Глобус физический | 13 |
16 | Теллурий. Модель Солнце-Земля-Луна | 1 |
17 | Глобус (маленький) | 6 |
18 | Столик для мультимедиа | 1 |
Кабинет №2
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 11 |
2 | Стул ученический | 22 |
3 | Аудиторная доска зеленая | 1 |
4 | Монитор Samsunc E1720 | 1 |
5 | Системный блок (чер) | 1 |
6 | Бесперебойник | 1 |
7 | Принтер SAMSUNC ML1210 | 1 |
Кабинет №3
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Комплект школьной мебели стол+стул | 14 |
3 | Аудиторная доска зеленая | 2 |
4 | Стол письменный однотумбовый | 1 |
5 | Стол компьютерный | 1 |
6 | Стул учительский мягкий | 1 |
7 | Монитор Acer AL 1716 | 1 |
Системный блок (чер) | 1 | |
Колонки Genius | 2 | |
8 | Мультимедиапроектор BEHQ | 1 |
9 | Пилот | 1 |
10 | Экран на штативе | 1 |
Кабинет №4
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 14 |
2 | Стул ученический | 28 |
3 | Аудиторная доска зеленая | 1 |
4 | Стол письменный однотумбовый | 1 |
5 | Часы | 1 |
6 | Стул мягкий | 1 |
Кабинет №5
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 13 |
2 | Стул ученический | 26 |
3 | Аудиторная доска зеленая | 1 |
4 | Стол письменный однотумбовый | 1 |
5 | Стул венский | 1 |
6 | Зеркало | 1 |
Кабинет №6
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 14 |
2 | Стул ученический | 28 |
3 | Аудиторная доска зеленая | 2 |
4 | Стол компьютерный | 1 |
5 | Стул учительский мягкий | 1 |
6 | Монитор LG FLATRON L17535 | 1 |
7 | Системный блок (Super Master) | 1 |
8 | Колонки | 1 |
9 | Принтер HP LaserJetr 2014 | 1 |
Кабинет №7
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стул ученический | 26 |
2 | Стул мягкий | 1 |
3 | Стол ученический | 13 |
4 | Доска аудиторная | 1 |
5 | Доска аудиторная маркерная | 1 |
6 | Стол учительский | 1 |
7 | Стол компьютерный | 1 |
8 | Ноутбук HP 15-ac020ur (HD) Pentium 3825U | 1 |
11 | Телевизор SHARP | 1 |
12 | Проектор ViwSonic PJD5155 | 1 |
13 | Видеомагнитофон SHARP | 1 |
14 | Часы | 1 |
15 | Колонки | 1 |
Кабинет №8
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 13 |
2 | Стул ученический | 24 |
3 | Стол учительский | 1 |
Стул мягкий | 1 | |
4 | Аудиторная доска зеленая | 2 |
5 | Ноутбук | 1 |
Кабинет №9
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стол ученический | 11 |
2 | Стул ученический | 23 |
3 | Аудиторная доска зеленая | 1 |
4 | Монитор Acer 17 AL1716 | 1 |
5 | Системный блок | 1 |
6 | Бесперебойник | 1 |
7 | Пилот | 1 |
8 | Стул мягкий | 1 |
9 | Ведерко Архимеда | |
10 | Калориметр лабораторный | |
11 | Доска интерактивная | 1 |
12 | Огнетушитель | 2 |
13 | Миллиамперметр лабораторный | 1 |
14 | Набор шаров-маятников | |
15 | Прибор для наблюдения спектров электрических полей | 1 |
16 | Электромагнит разборный с деталями | 1 |
17 | Амперметр лабораторный | 1 |
Кабинет №10
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Доска классная /учебная/ | 2 |
2 | Комплект школьной мебели двухместный регулируемый по высоте (стол+2стула) | 13 |
3 | Стол учительский | 1 |
4 | Тумбы | |
5 | Стенды настенные | |
6 | Умывальник | 1 |
7 | Огнетушитель | 1 |
8 | Бак эмалированный | 1 |
9 | Плафоны | 7 |
10 | Микроскопы | 15 |
11 | Микролаборатория для химического эксперимента | 7 |
12 | Комплект лабораторного оборудования для изучения нанотехнологий | 1 |
13 | Массивное основание штатива | 1 |
14 | Комплект по моделированию молекул неорганических соединений | 1 |
15 | Комплект по моделированию молекул органических соединений | 1 |
16 | Комплект по моделированию молекул неорганических и органических соединений | 1 |
17 | Принтер МФУ XEROX 3045/В | 1 |
18 | Датчик проводимости | 1 |
19 | Датчик температуры 0-1000 | 1 |
20 | Ионоизобретательный электрод для определения хлоридов | 1 |
21 | Реактор для опытов газовой сфере | 1 |
22 | СПАК ТИП-3 (ИБП, монитор, колонки, ПК) | 1 |
23 | Бесперебойник | |
24 | Документ камера Epson ELPDC06 | 1 |
25 | Мультимедийный проектор Epson EB-X12 | 1 |
Устройство «автономного» сбора и обработки данных с сенсорным экраном | 3 | |
26 | Щуп для измерения окислительно- восстановительного потенциала | 3 |
29 | Магнитная мешалка с подогревом
|
1 |
30 | Интерактивная доска Smart board 480
|
1 |
31 | Комплект электроснабжения кабинета химии | 1 |
32 | Датчик для измерения цвета | 1 |
33 | Комплект запасных кювет к датчику | |
34 | Преобразователь сигнала USB от двух датчиков с программным обеспечением | 1 |
35 | Высокоточный счетчик капель | 1 |
36 | Комбинированный датчик тока и напряжения | 1 |
37 | Тефлоновый чехол для защиты температурного щупа | 1 |
38 | Комплект микромешалок «установленных» на щуп датчика | |
39 | Весы электронные | 1 |
40 | Адаптер для измерения силы тока | 3 |
41 | Держатель бюреток | 3 |
42 | Зажим для бюреток | 3 |
43 | Зажим с регулируемым углом | 1 |
44 | Зажим трехпальцевый | 3 |
45 | Интерактивные тесты «Химические реакции» | 1 |
46 | Малое основание штатива со стержнем | 3 |
47 | Прибор для опытов по химии с электрическим током (демонстрационный) | 1 |
48 | Прибор для получения газов ППГ | 1 |
49 | Стальной стержень длиной 90 см | 1 |
50 | DVD «Наглядная химия» | 8 |
51 | Интерактивные плакаты «Химические реакции» диск | 1 |
52 | Интерактивные творческие задания Химия 8-9 класс диск | 1 |
53 | Ионоизбирательный электрод для определения хлоридов | 1 |
54 | Комбинированный датчик для опытов по химии | 1 |
55 | Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный | 1 |
56 | Наглядная Химия 10-11 класс | 1 |
57 | Наглядная Химия 8-9 класс | 1 |
Кабинет информатики
№ | Наименование | Марка | Кол-во | Год приобре
тения |
1 | Монитор на ЭВЛ
|
RoverScan | 4 | 2000 |
2 | Монитор ЖК | LG | 5 | 2006 |
3 | Монитор ЖК | Acer | 1 | 2009 |
4 | Моноблок |
|
2012 | |
5 | Системный блок | Kraftway | 4 | 2000 |
6 | Системный блок | Super Writemaster | 4 | 2006 |
7 | Системный блок | USN | 1 | 2011 |
8 | Системный блок | 1 | 2004 | |
9 | Компьютерная мышь | Genues | 8 | 2006 |
10 | Компьютерная мышь | A4TECH | 1 | 2010 |
11 | Компьютерная мышь | Logitech | 1 | 2000 |
12 | Клавиатура | Genius | 6 | 2006 |
13 | Клавиатура | Kraftway | 5 | 2000 |
Клавиатура | 3Cott | 1 | 2012 | |
Наушники | Genius | 3 | 2000 | |
Акустическая система | Microlab | 1 | 2011 | |
Микрофон | Genius | 1 | 2000 | |
Сканер | EPSON | 2003 | ||
Принтер ч/б 3 в 1 | HP LaserJet M1120 MFP | 1 | 2008 | |
Принтер ч/б | HP LaserJet 1022 | 1 | 2009 | |
Мультимедийный проектор | SHARP Notevision | 1 | 2000 | |
Бесперебойник | UPS IPPON | 1 | 2006 | |
Веб-камера | Microsoft | 1 | 2012 | |
Пилот | Pilot-Pro | 5 | 2013 | |
Пилот | Pilot-GL | 1 | 2006 | |
Пилот | АPC | 1 | 2008 | |
Пилот | Nurfur Wechseistrom
ч(1), б(4) |
5 | 2013 | |
Модем | SkyEdge | 1 | 2009 | |
Модем | ZyXEL | 1 | 2000 | |
Монитор ЖК | LG | 3 | 2013 | |
Системный блок | OJDI | 3 | 2013 | |
Компьютерная мышь | 3Сott | 3 | 2013 | |
Клавиатура | 3 Сott | 3 | 2013 | |
Бесперебойник | GCM | 3 | 2013 | |
2 клавиатуры принесли ученики (1ч, 1б) |
Библиотека
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Стеллажи | 4 |
2 | Стулья Венские | 14 |
3 | Плазменный телевизор Samsung PS | 1 |
4 | Столик маленький | 2 |
5 | Тумбочка | 1 |
6 | Стол-книжка | 2 |
7 | Стульчик | 4 |
Стул мягкий | 1 | |
8 | Стенка | 2 |
9 | Стремянка | 1 |
10 | Огнетушитель | 1 |
11 | Принтер EPSON 6200 | 1 |
12 | Системный блок CLRE 2000 | 1 |
13 | СПАК ТИП-4 (ИБП, монитор, наушники, ПК) | 1 |
14 | Монитор Prowein | 1 |
15 | Принтер HP Deskjet (цветной) | 1 |
16 | Принтер HP LaserJet P 2014 | 1 |
17 | Стеллажи | 2 |
18 | Ноутбук 14 «DEXP» AthenaT140 (HD) Celeron №2840 | 1 |
19 | Мольберт двухсторонний магнитный комбинированный для маркера и мела (1000*750) | 1 |
Директорская
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Ноутбук Acer (нет зар.уст-ва) | 1 |
2 | Монитор LG 17″ L1753 | 1 |
3 | Системный блок | 1 |
4 | Принтер/скан/копир HP LJ M1005 | 1 |
5 | Факс Panasonic KX-FC 966 | 1 |
6 | Стулья мягкие | 6 |
7 | Стол компьютерный | 1 |
8 | Шкаф закрытый | 1 |
9 | Шкаф комбинированный | 1 |
10 | Шкаф платяной | 1 |
11 | Телефон | |
12 | Тумба | |
13 | Бесперебойник | |
14 | Шкаф | |
15 | Стол | |
16 | Зеркало | |
17 | Стул компьютерный |
Учительская
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Комплект мягкой мебели | 1 |
2 | Стенка мебельная | 1 |
3 | Стол | 1 |
4 | Шкаф-гардероб | 1 |
5 | Колонки | 2 |
6 | Стол книжка | 1 |
7 | Стол однотумбовый | 1 |
8 | Часы | 1 |
9 | Стул мягкий | 5 |
10 | Программно-технический комплекс (моноблок) | 1 |
11 | Принтер Samsunc 3 в 1 | 1 |
12 | Акустическая система CARLSBRO ALPHA AT 12/200 | 1 |
13 | Акустическая система CARLSBRO ALPHA AT 12/200 | 1 |
14 | Микшер с усилителем Yamaha EMX 212S | 1 |
15 | Музыкальный цент SONY | 1 |
16 | Принтер HP Color LaserJet 1600 | 1 |
17 | Телефонный аппарат ALKATEL | 1 |
18 | Ваза | 1 |
Столовая основное здание
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Столы | 10 |
2 | Стулья | 39 |
3 | Электрическая мясорубка | 1 |
4 | Холодильник «Норд» сломанный | 1 |
5 | Холодильник «Бирюса» | 1 |
6 | Эл.печь | 1 |
7 | Бак | 5 |
8 | Бочка | 3 |
9 | Ведро эмалированное | 1 |
10 | Умывальник | 3 |
11 | Рециркулятор «Кристалл» -2 | 1 |
12 | Зеркало | 1 |
13 |
Мастерская
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Рубанок | 8 |
2 | Зачистка по дереву | 9 |
3 | Ножовки | 4 |
4 | Станок по дереву СТД-120 | 1 |
5 | Станок НГФ (фрезерный) | 1 |
6 | Электрический рубанок | 1 |
7 | Циркулярка | 1 |
8 | Долбежник | 1 |
9 | Станок заточный | 1 |
10 | Станок сверлильный | 1 |
11 | Станок токарный | 1 |
12 | Молоток | 4 |
13 | Электровыжигатель | 3 |
14 | Ножницы по железу | 2 |
15 | Сверла по дереву | 2 комп |
16 | Клей столярный | 2 |
17 | Стамески | 7 |
18 | Заточный круг | 3 |
19 | Напильники | |
20 | Электродрель | 1 |
21 | Стеклорез | 2 |
22 | Щетка для очистки верстаков | 1 |
23 | Набор мечеков | 1 |
Хозяюшка
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Швейная машина | 1 |
2 | Швейная машина | 1 |
3 | Швейная машина Бразер ХL 2220 | 1 |
4 | Швейная машина «Ягуар» 564 | 1 |
5 | Швейная машина «Ягуар» 620 | 1 |
6 | Стол для уроков технологии | 10 |
7 | Стулья новые | 20 |
13 | Графопроектор | 1 |
14 | Стол-книжка | 1 |
15 | Плита LYSVA | 1 |
16 | Духовка | 1 |
17 | Шкафы | 2 |
18 | Стол учительский | 1 |
19 | Зеркало | 1 |
Спортзал
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Барьер легкоатлетический | 4 |
2 | Беговая дорожка | 1 |
3 | Брусья гимнастические | 1 |
4 | Граната для метания 0,5 кг | 10 |
5 | Граната для метания 0,7 кг | 10 |
6 | Дуга для ползания | 2 |
7 | Канат для лазанья 5 м | 1 |
8 | Канат для перетягивания | 1 |
9 | Комплект для волейбола, бадминтона универс | 1 |
10 | Коньки ледовые | 30 |
11 | Лыжный комплект (лыжи, крепления, палки) | 15 |
12 | Мат гимнастический | 10 |
13 | Медицинбол 1кг | 3 |
14 | Мостик гимнастический | 1 |
15 | Мяч баскетбольный №5 (тренировочный) | 10 |
16 | Мяч баскетбольный №7 (профессиональный) | 5 |
17 | Мяч баскетбольный №7 (тренировочный) | 10 |
18 | Мяч волейбольный (тренировочный) | 10 |
19 | Мяч футбольный (соревновательный) №5 | 5 |
20 | Мяч футбольный (тренировочный) | 10 |
21 | Мяч футбольный №4 | 10 |
22 | Насос для мячей | 1 |
23 | Планка для стоек | 1 |
24 | Секундомер механический | 1 |
25 | Секундомер электронный | 1 |
26 | Стойки для прыжков в высоту | 1 |
27 | Стол теннисный в комплекте | 2 |
28 | Тренажер силовая станция | 1 |
29 | Щит баскетбольный с усиленным кольцом, сеткой и фермой | 2 |
30 | Эллиптический тренажер | 1 |
31 | Эспандер универсальный | 5 |
32 | Ферма выноса баскетбольного щита | 1 |
33 | Ферма выноса баскетбольного щита 2 | 1 |
34 | Скамейка гимнастическая | |
35 | Барьер | 3 |
36 | Стенка гимнастическая | |
37 | Шахматы | 3 |
38 | Шашки | 4 |